| 2 пара | Макроекономіка | доц. Михайляк Галина Володимирівна | семінар | 219 |
| 3 пара | Макроекономіка | доц. Михайляк Галина Володимирівна | лекція | 309 |
| 4 пара | Соціологія | доц. Щерба Галина Іванівна | лекція | 305 |
| 1 пара | Вища математика для економістів | ас. Онисько М. | семінар | 214 |
| 2 пара | Іноземна мова | _ | _ | 0 |
| 3 пара | Макроекономіка Теорія ймовірностей і математична статистика |
доц. Михайляк Галина Володимирівна ас. Новосядло Андрій Федорович |
лекція практична |
309 200 |
| 1 пара | Теорія ймовірностей і математична статистика | ас. Новосядло Андрій Федорович | семінар | 214 |
| 2 пара | Теорія ймовірностей і математична статистика | проф. Копитко Богдан Іванович | лекція | 313 |
| 3 пара | Вища математика для економістів | доц. Мильо Ольга Ярославівна | лекція | 319 |
| 1 пара | Національна економіка Латинська мова |
доц. Кічурчак Маріанна Василівна доц. Пилипів Ольга Григорівна |
семінар семінар |
317 317 |
| 2 пара | Правознавство | ас. Кахнич Володимир Степанович | семінар | 318 |
| 3 пара | Фізичне виховання | _ | _ | 0 |
| 2 пара | Правознавство | доц. Фединяк Лариса Степанівна | лекція | 319 |
| 3 пара | Національна економіка | доц. Кічурчак Маріанна Василівна | лекція | 103 |
| 4 пара | Соціологія Теорія ймовірностей і математична статистика |
доц. Щерба Галина Іванівна проф. Копитко Богдан Іванович |
семінар лекція |
317 313 |
Версія для друку
Інформація про сесію