Графік складання заборгованості за формою № К для студентів І, ІІ, ІІІ, V курсів економічного факультету

27.08.2018 | 15:18

Grafik_Akad_Zaborg_2017-2018_2sem_forma_K

№ п/п

Дисципліна

Викладач

Група

Дата

Година

Аудиторія

І курс

1. ТІМС Тріщ Б. е-11,12,13, р-11,12,13 30.08 10ºº кафедра
2. Вища математика Тріщ Б. ф-11, 12,13,14 30.08 10ºº кафедра
3. Вища математика Колінько М. е-11,12,13, т-11 31.08 10ºº кафедра
4. Математика для менеджерів Гаталевич А. м-11,12,13 31.08 10ºº кафедра
5. Мікроекономіка Шегинський І. м-11,12,13 30.08 10ºº кафедра
6. Фізичне виховання     31.08 10ºº кафедра
7. Вища математика Кирилич В. о-11 30.08 10ºº кафедра
8. Макроекономіка Михайляк Г. о-11,12, ф-11, 13, 14 31.08 10ºº кафедра
9. ТІМС Косаревич К. о-11,12 31.08 10ºº кафедра
10. Вища математика Головата О. п-12,12 30.08 10ºº кафедра
11. ТІМС Кінаш О. п-11,12,13 31.08 10ºº кафедра
12. Господарське право Левицька Н. т-11с 30.08 10ºº кафедра

ІІ курс

13. Економіка підприємства Лисий І. е-21,22, к-21,22, р-21,22,23 30.08 10ºº кафедра
  Економіка підприємства Червона О. ф-21,22,23 30.08 11ºº кафедра
14. Системи прийн. рішень Антонів В. к-21,22 31.08 14ºº кафедра
15. Курсова робота   к-21,22 31.08 10ºº кафедра
16. Іноземна мова     30.08 14ºº кафедра
17. Мікроекономіка Ватаманюк О. к-21,22 31.08 10ºº кафедра
18. Статистика Панчишин Т. н-21,22 31.08 10ºº кафедра
19. ТІМС Приймак В. н-21 30.08 10ºº кафедра
20. Гроші і банківництво Лобозинська С. н-21,22, п-21 31.08 10ºº кафедра
21. Статистика Прокопович-Павлюк І. п-21 30.08 10ºº кафедра
22. Мікроекономіка Грабинська І. р-23,24 31.08 10ºº кафедра
23. Статистика Миронюк А. ф-21 31.08 10ºº кафедра

ІІІ курс

24. Курсова робота   к-31,32 31.08 10ºº кафедра
25. Дослідження операцій Артим-Дрогомирецька З. к-31,32 31.08 14ºº кафедра
26. Прогнозув. соц.-ек. процесів Камінська Н. к-31,32 30.08 10ºº кафедра
27. Маркетинг Гнилякевич-Проць І. к-31,32 31.08 10ºº кафедра
28. Менеджмент Горинь М. н-31 31.08 10ºº кафедра
29. Міжнар. економіка Крупка І. р-31,32,33 31.08 10ºº 212
30. Менеджмент Кундицький О. р-31,32,33 30.08 10ºº кафедра
31. Облік і аудит у зарубіжних країнах Дутчак І. р-31,32,33 31.08 10ºº кафедра
32. Управлінський облік Струк Н. т-31 31.08 10ºº кафедра
33. Бух. та управл. облік Струк Н. т-32 31.08 10ºº кафедра

V курс

34. Страховий менежмент Яворська Т. бМ51 31.08 10ºº кафедра
35. Управління якістю Оробчук М. мМ51 31.08 10ºº кафедра
36. Маркет. дослідж. ринку тов. і послуг Сухай О. пМ51 30.08 10ºº кафедра
37. Цінова політика та конкурентоспр. фірми Залога З. пМ51 31.08 10ºº кафедра
38. Індикатори бізнес-статист. в економіці Матковський С. тМ51 31.08 10ºº кафедра
39. Державний фінансовий контроль Кміть В. фМ52 31.08 10ºº кафедра