Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит
Спеціальність – D1 Облік і оподаткування
* Спеціальність – 071 Облік і оподаткування (для вступників 2022-2024 рр.)
Консолідований навчальний план (2025-2026 н. р.)
| Курс (семестр) у 2025-2026 н. р. | Рік вступу студентів | Чинний навчальний план |
| I курс (1,2 сем.) | 2025 р. | Навч. план 2025 р. |
| II курс (3,4 сем.) | 2024 р. | Навч. план 2023 р. |
| III курс (5,6 сем.) | 2023 р. | Навч. план 2023 р. |
| IV курс (7,8 сем.) | 2022 р. | Навч. план 2020 р. |
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | – | 64 | 2:4 | Іспит | |
| Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
| Вища математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
| Інформаційні і комунікаційні технології | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Історія України | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Історія української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Основи економічної науки | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Фізвиховання | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Вища математика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Вступ до фаху | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
| Макроекономіка | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
| Політологія | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Правознавство | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Теорія ймовірності та математична статистика | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Фізвиховання | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит | |
| 32 | 16 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| 32 | 16 | 16 | 2:1 | Іспит | |
| Банківська система | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Бухгалтерський облік | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Гроші і банківництво | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
| Мікроекономіка | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Оподаткування суб’єктів господарювання (071 “Облік і оподаткування”) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Технологія оподаткування суб’єктів бізнесу | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Філософія | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Банківські операції | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
| 16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
| Бізнес-статистика | 32 | – | 32 | 2:2 | Диф. залік |
| Бухгалтерський облік | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Економіка підприємства | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| ЕММіМ 071 | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Іноземна мова | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
| Курсова робота | – | – | 90 | 0:5,6 | Курсова робота |
| Статитика | 32 | 16 | 16 | 2:1 | Іспит |
| Українська мова (за професійним спрямуванням) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Основи бухгалтерського обліку і оподаткування | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| ДДГД | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
5-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Економічний аналіз (загальна теорія) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Курсова робота | – | – | – | 0:0 | Курсова робота |
| Маркетинг | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Менеджмент (МЕН) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Менеджмент | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Фінансовий облік І | 32 | 16 | 16 | 2:1 | Іспит |
| 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
6-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні | – | – | 16 | 0:1 | Іспит |
| Управлінський облік | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
| Фінансовий облік 2 | 32 | 16 | 32 | 2:1 | Іспит |
| Фінансовий облік ІІ | 32 | 16 | 32 | 2:1 | Іспит |
| Облік і оподаткування малого бізнесу | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| 32 | 16 | – | 2:1 | Залік |
7-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Аналіз господарської діяльності | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Аудит | 48 | – | – | 3:0 | Іспит |
| Облік і звітність в оподаткуванні | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
| International Standards of Accounting and Auditing | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1: | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2: | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Облік за видами діяльності | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3: | 32 | 16 | – | 2:1 | Залік |
| 32 | 16 | – | 2:1 | Залік |
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 14 | 1,8:0,9 | Іспит | |
| 28 | 14 | 14 | 1,8:0,9 | Іспит | |
| Державний фінансовий контроль | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1: | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2: | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3: | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4: | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 5:Калькулювання собівартості продукції | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 6:КФЗ | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Облік і звітність в державному секторі економіки | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Облік за видами діяльності | 28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Залік |