Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування; спеціалізація “Банківський бізнес і фінансові технології”)
9-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Банківські продукти у цифровій економіці | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Е-маркетинг у банку | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Ринок фінансових послуг | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Стратегічне управління державними та корпоративними фінансами | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Фінансовий менеджмент | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Професійна іноземна мова | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Аналіз інвестиційних проєктів | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Банківський менеджмент | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Грошово-банківські системи | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4:Історія та філософія грошей і банківництва | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 5:Методологія наукових досліджень | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Управління бізнес-процесами в банку | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
10-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетний менеджмент | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Виробнича практика | – | – | 180 | 0:11,3 | Диф. залік |
| Кредитний менеджмент і цифрові технології | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Курсова робота | 90 | – | – | 5,6:0 | Курсова робота |
| Проєктне фінансування | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Страховий менеджмент | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
| Фінансові технології у цифровій економіці (FinTech in Digital Economy) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Професійна іноземна мова | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Банк і фондовий ринок | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Банківське регулювання і технології нагляду | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Безпека банківського бізнесу | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4:Інноваційний розвиток банку | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 5:Міжнародні розрахунки та валютні операції | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Цифрове страхування | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
11-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Виробнича (переддипломна) практика | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
| Іпотечне кредитування | 24 | – | 16 | 1,5:1 | Залік |
| Кваліфікаційна робота (ЕкбМ) | – | – | 360 | 0:22,5 | Іспит |
| Монетарна політика (Monetary Policy) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Державне регулювання цифровізації банківської системи | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Е-корпоративне управління | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Захист інтелектуальної власності | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 4:Інвестиційне кредитування | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 5:Міжнародний банківський бізнес | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 6:Технології прогнозування банківського бізнесу | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 7:Фінансово-корпоративна реструктуризація | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |
| Цифрові платіжні системи і фінансові трансакції | 16 | – | 8 | 1:0,5 | Залік |